Spieler | Position | Rückennummer |
Schlecht, Raphael | Abwehr | 3 |
Kurrle, Florian | Mittelfeld/Abwehr | 6 |
Bäuerle, Marc | Mittelfeld | 8 |
Rathgeb, Christof | Abwehr | 9 |
Schiele,
Marco ![]() |
Torwart | 11 (1) |
Faller, Martina | kA | 13 |
Schmidt, Daniel | Angriff | 14 |
Petry, Benji | Angriff/Ersatztorwart | 18 |
Schmidt, Benjamin | Torwart/Abwehr | 21 |
Kurrle, Dominik | Mittelfeld | 23 |
Petry, Lars | Abwehr/Mittelfeld |
33 |